Asian resident nationality break-down for the San Joaquin Valley
from Census 2000, SF1 Table PCT5
Sorted by Nationality
COUNTY Fresno Kern Kings Madera Mariposa Merced San Joaquin Stanislaus Tulare SJV
Asian Indian 26 12 2 0 2 0 12 5 1 60
Bangladeshi 6 19 0 0 0 1 0 0 0 26
Cambodian 4,168 569 42 10 1 62 9,313 2,959 99 17,223
Chinese 4,759 1,740 341 159 22 434 5,386 1,932 864 15,637
Filipino 5,629 10,664 2,588 371 37 1,443 21,650 3,085 4,244 49,711
Hmong 22,371 7 191 85 1 6,148 5,653 813 1,170 36,439
Indonesian 169 57 4 7 3 11 62 32 15 360
Japanese 5,721 964 281 182 35 497 3,153 726 775 12,334
Korean 1,326 1,495 101 60 4 238 796 505 320 4,845
Laotian 6,373 282 30 8 0 1,890 3,054 1,627 2,617 15,881
Malaysian 26 12 2 0 2 0 12 5 1 60
Pakistani 194 94 11 39 0 42 1,171 110 114 1,775
SriLankan 32 20 5 1 0 2 9 9 4 82
Taiwanese 135 134 3 1 0 10 92 48 17 440
Thai 355 240 14 8 0 130 178 67 55 1,047
Vietnamese 2,471 803 65 38 2 231 6,032 1,234 210 11,086
Other 1,360 494 55 31 4 323 1,168 323 301 4,059
Total 63,058 21,933 3,919 1,547 116 14,008 62,840 18,427 11,836 197,684
 
Sorted by Total Population, SJV
COUNTY Fresno Kern Kings Madera Mariposa Merced San Joaquin Stanislaus Tulare SJV
Filipino 5,629 10,664 2,588 371 37 1,443 21,650 3,085 4,244 49,711
Hmong 22,371 7 191 85 1 6,148 5,653 813 1,170 36,439
Cambodian 4,168 569 42 10 1 62 9,313 2,959 99 17,223
Laotian 6,373 282 30 8 0 1,890 3,054 1,627 2,617 15,881
Chinese 4,759 1,740 341 159 22 434 5,386 1,932 864 15,637
Japanese 5,721 964 281 182 35 497 3,153 726 775 12,334
Vietnamese 2,471 803 65 38 2 231 6,032 1,234 210 11,086
Korean 1,326 1,495 101 60 4 238 796 505 320 4,845
Other 1,360 494 55 31 4 323 1,168 323 301 4,059
Pakistani 194 94 11 39 0 42 1,171 110 114 1,775
Thai 355 240 14 8 0 130 178 67 55 1,047
Taiwanese 135 134 3 1 0 10 92 48 17 440
Indonesian 169 57 4 7 3 11 62 32 15 360
Sri Lankan 32 20 5 1 0 2 9 9 4 82
Asian Indian 26 12 2 0 2 0 12 5 1 60
Malaysian 26 12 2 0 2 0 12 5 1 60
Bangladeshi 6 19 0 0 0 1 0 0 0 26
Total 63,058 21,933 3,919 1,547 116 14,008 62,840 18,427 11,836 197,684
 
Other, All 2,303 1,082 96 87 11 519 2,704 599 508 7,909
PCT1005001-1005019